Le vent

Définition :

Le vent est un masse d’air qui se déplace d’une zone de hautes pressions vers un zone de basses pressions.

Certains le mesurent en km/h, d’autres en m/s… Mais on trouve encore d’autres échelles de mesure : le nœud et le beaufort…
Comment s’y retrouver ?

Voici un tableau des correspondances entre ces différentes échelles de mesure :

En km/h :En mètre/sec :En nœud :En beaufort :
Moins de 10 à 0,2Moins de 10
de 1 à 110,3 à 3,31 à 61 à 2
de 12 à 283,4 à 7,97 à 16 3 à 4
de 29 à 388 à 10,717 à 215
de 39 à 4910,8 à 13,822 à 276
de 50 à 6113,9 à 17,128 à 337
de 62 à 7417,2 à 20,734 à 408
de 75 à 8820,8 à 24,441 à 479
de 89 à 10224,5 à 28,448 à 5510
de 103 à 11728,5 à 32,656 à 6311
+ de 117+ de 32,6+ de 6312
NB : 1 nœud  = 1.8 km/h et 0,51 mètre par seconde
Retour en haut